Login
Register
Complete Your Profile
Change Password
Request a Password Reset
Download Documents
Download Documents
Get Help to Participate in This Tender
Our team will contact you shortly.
Your activation form is pending.
Please submit it to start receiving email alerts.
Submit NowChange Password
For better security, update the account password.
NATIONAL EDUCATION SOCIETY FOR TRIBAL STUDENTS, DELHI (NCT) has floated a tender for RATION ITEM, Biscuits, Qty: 277625. The project location is Sirohi, Rajasthan, India. The reference number is - and it is closing on 16 Nov 2026. Suppliers can request Register free of cost to get the complete Tender details and download the document.
Procurement Summary
State: Rajasthan
Summary: RATION ITEM, Biscuits, Qty: 277625
Deadline: 16 Nov 2026
Posting Date: 27 Oct 2026
Other Information
Notice Type: Tender
TOT Ref.No.: 151501100
Document Ref. No.: Login to see detail
Financier: Self Financed
Purchaser Ownership: Public
Document Fees: Refer Document
Tender Value: Refer Document
EMD: ₹ 200000
Purchaser's Detail
Name: Login to see details
Address: Login to see details
Email: Login to see details
Login to see detailsTender Details
Descrption: Login to see details
IMP: Login to see details
Contact Details: Login to see details
Documents
| # | Title | Description | Qty | Unit | Delivery (Days) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTA | GOOD QUALITY | 45000 | KG | 305 |
| 2 | ATTA BATI CHURMA | GOOD QUALITY | 3000 | KG | 305 |
| 3 | BAJARA | GOOD QUALITY | 300 | KG | 305 |
| 4 | RICE BASMATI | GOOD QUALITY | 10000 | KG | 305 |
| 5 | SOYABIN OIL | GOOD QUALITY | 750 | LTR | 305 |
| 6 | SARSO OIL | GOOD QUALITY | 4500 | LTR | 305 |
| 7 | DALDA | GOOD QUALITY | 750 | LTR | 305 |
| 8 | DESI GHEE | GOOD QUALITY | 600 | LTR | 305 |
| 9 | DAL ARHAR DAL | GOOD QUALITY | 600 | KG | 305 |
| 10 | DAL CHANA DAL | GOOD QUALITY | 600 | KG | 305 |
| 11 | DAL MASOOR MALKA | GOOD QUALITY | 600 | KG | 305 |
| 12 | DAL CHOLA DAL MOGAR | GOOD QUALITY | 600 | KG | 305 |
| 13 | DAL MUNG CHILKA DAL | GOOD QUALITY | 600 | KG | 305 |
| 14 | DAL MUNG MOGAR DAL | GOOD QUALITY | 600 | KG | 305 |
| 15 | DAL URAD CHILKA DAL | GOOD QUALITY | 600 | KG | 305 |
| 16 | DAL URAD MOGAR DAL | GOOD QUALITY | 600 | KG | 305 |
| 17 | CHOLA WHOLE | GOOD QUALITY | 600 | KG | 305 |
| 18 | SUGAR | GOOD QUALITY | 3000 | KG | 305 |
| 19 | BLACK | GOOD QUALITY | 100 | KG | 305 |
| 20 | SALT | GOOD QUALITY | 2000 | KG | 305 |
| 21 | RED CHILLY POWDER | GOOD QUALITY | 500 | KG | 305 |
| 22 | HALDI POWDER | GOOD QUALITY | 350 | KG | 305 |
| 23 | DHANIA POWDER | GOOD QUALITY | 500 | KG | 305 |
| 24 | GARAM MASALA SABUT | GOOD QUALITY | 50 | KG | 305 |
| 25 | GARAM MASALA POWDER | GOOD QUALITY | 50 | KG | 305 |
| 26 | SAMBHAR MASALA POWDER | GOOD QUALITY | 20 | KG | 305 |
| 27 | POHA MASALA POWDER | GOOD QUALITY | 20 | KG | 305 |
| 28 | PANEERMASALA POWDER | GOOD QUALITY | 20 | KG | 305 |
| 29 | CHHOLA CHANA MASALA | GOOD QUALITY | 20 | KG | 305 |
| 30 | TEJ PATTA | GOOD QUALITY | 10 | KG | 305 |
| 31 | POHA | GOOD QUALITY | 5000 | KG | 305 |
| 32 | SINGDANA MUNGFALI DANA | GOOD QUALITY | 1200 | KG | 305 |
| 33 | KALA CHANA | GOOD QUALITY | 1000 | KG | 305 |
| 34 | RAJMA RED BIG | GOOD QUALITY | 600 | KG | 305 |
| 35 | KABULI CHANA | GOOD QUALITY | 600 | KG | 305 |
| 36 | DRY MATAR GREEN | GOOD QUALITY | 600 | KG | 305 |
| 37 | TEA | GOOD QUALITY | 300 | KG | 305 |
| 38 | BOURNVITA | GOOD QUALITY | 100 | KG | 305 |
| 39 | HING | GOOD QUALITY | 30 | KG | 305 |
| 40 | JEERA | GOOD QUALITY | 350 | KG | 305 |
| 41 | PHOOL MAKHANA | GOOD QUALITY | 20 | KG | 305 |
| 42 | RAI | GOOD QUALITY | 100 | KG | 305 |
| 43 | BADI ELAICHI | GOOD QUALITY | 5 | KG | 305 |
| 44 | DAL CHINI | GOOD QUALITY | 5 | KG | 305 |
| 45 | RED CHILLY WHOLE | GOOD QUALITY | 20 | KG | 305 |
| 46 | KALI MIRCH WHOLE | GOOD QUALITY | 10 | KG | 305 |
| 47 | JAYFAL | GOOD QUALITY | 5 | KG | 305 |
| 48 | JAVITRI | GOOD QUALITY | 5 | KG | 305 |
| 49 | LONG | GOOD QUALITY | 5 | KG | 305 |
| 50 | IMLI | GOOD QUALITY | 20 | KG | 305 |
| 51 | HARI ELAICHI | GOOD QUALITY | 5 | KG | 305 |
| 52 | MIX ACHAR | GOOD QUALITY | 150 | KG | 305 |
| 53 | BISCUIT GLUCOSE | GOOD QUALITY | 160000 | PKT | 305 |
| 54 | NAMKEEN BHUJIA | GOOD QUALITY | 500 | KG | 305 |
| 55 | NAMKEEN MIXER | GOOD QUALITY | 500 | KG | 305 |
| 56 | BHEL PURI NAMKEEN | GOOD QUALITY | 500 | KG | 305 |
| 57 | BADI NAMKEEN SABJI USE | GOOD QUALITY | 1000 | KG | 305 |
| 58 | BOONDI RAITA KE LIYE | GOOD QUALITY | 100 | KG | 305 |
| 59 | KISHMISH | GOOD QUALITY | 50 | KG | 305 |
| 60 | BADAM | GOOD QUALITY | 50 | KG | 305 |
| 61 | KAJU | GOOD QUALITY | 50 | KG | 305 |
| 62 | KHOPARA BURADA | GOOD QUALITY | 50 | KG | 305 |
| 63 | METHI DANA | GOOD QUALITY | 20 | KG | 305 |
| 64 | KASURI METHI | GOOD QUALITY | 20 | KG | 305 |
| 65 | SAUF | GOOD QUALITY | 20 | KG | 305 |
| 66 | AJWAIN | GOOD QUALITY | 20 | KG | 305 |
| 67 | SUJI | GOOD QUALITY | 1500 | KG | 305 |
| 68 | MAINDA | GOOD QUALITY | 500 | KG | 305 |
| 69 | BESAN | GOOD QUALITY | 1500 | KG | 305 |
| 70 | PAPAD | GOOD QUALITY | 300 | KG | 305 |
| 71 | AMCHUR POWDER | GOOD QUALITY | 20 | KG | 305 |
| 72 | RAJMA MASALA | GOOD QUALITY | 20 | KG | 305 |
| 73 | CHAT MASALA | GOOD QUALITY | 20 | KG | 305 |
| 74 | TATREY | GOOD QUALITY | 5 | KG | 305 |
| 75 | BAKING SODA | GOOD QUALITY | 10 | KG | 305 |
| 76 | GUD | GOOD QUALITY | 100 | KG | 305 |
| 77 | WHEAT DALIYA | GOOD QUALITY | 5000 | KG | 305 |
| 78 | WASHING POWDER | GOOD QUALITY | 500 | KG | 305 |
| 79 | TOAST | GOOD QUALITY | 8000 | PKT | 305 |
| 80 | POTATO CHIPS | GOOD QUALITY | 10000 | PKT | 305 |
| 81 | SOYA BADI | GOOD QUALITY | 200 | KG | 305 |
Corresponding Contract Award Notice
No Contract Award Notice found for this tender. Please try using the Contract Award Search Page.
Sign in with Google