Login
Register
Complete Your Profile
Change Password
Request a Password Reset
Download Documents
Download Documents
Get Help to Participate in This Tender
Our team will contact you shortly.
Your activation form is pending.
Please submit it to start receiving email alerts.
Submit NowChange Password
For better security, update the account password.
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED (BPCL) has floated a tender for Corrigendum: Procurement of Pulleys at BPCL Mumbai Refinery, Qty: 962. The project location is Mumbai, Maharashtra, India. The reference number is - and it is closing on 02 Nov 2026. Suppliers can request Register free of cost to get the complete Tender details and download the document.
Procurement Summary
State: Maharashtra
Summary: Corrigendum: Procurement of Pulleys at BPCL Mumbai Refinery, Qty: 962
Deadline: 02 Nov 2026
Posting Date: 02 Nov 2026
Other Information
Notice Type: Tender
TOT Ref.No.: 151849919
Document Ref. No.: Login to see detail
Financier: Self Financed
Purchaser Ownership: Public
Document Fees: Refer Document
Tender Value: Refer Document
EMD: ₹ 1
Purchaser's Detail
Name: Login to see details
Address: Login to see details
Email: Login to see details
Login to see detailsTender Details
Descrption: Login to see details
IMP: Login to see details
Contact Details: Login to see details
Documents
| # | Title | Description | Qty | Unit | Delivery (Days) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 43.03.11.592.5 - PULLEY WITH FLNGS BOTH P34F 14M 85 2517 | As per tender 1000465514 | 10 | PC | 70 |
| 20 | 43.03.11.593.5 - PULLEY MOTOR P30F 8M 50 GEA | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 30 | 43.03.11.594.5 - PULLEY MOTOR P32F 8M 30 GEA | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 40 | 43.03.11.595.5 - PULLEY MOTOR P34F 8M 30 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 50 | 43.03.11.596.5 - PULLEY MOTOR P34F 8M 50 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 60 | 43.03.11.597.5 - PULLEY MOTOR P36F 14M 85 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 70 | 43.03.11.598.5 - PULLEY MOTOR P36F 8M 50 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 80 | 43.03.11.599.5 - PULLEY MOTOR P40F 8M 30 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 90 | 43.03.11.600.5 - PULLEY MOTOR P40F 8M 30 1610 FENNER | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 100 | 43.03.11.601.5 - PULLEY MOTOR P29F 14M 55 2012 FENNER | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 110 | 43.03.11.602.5 - PULLEY MOTOR P30F 14M 40 2012 FENNER | As per tender 1000465514 | 4 | PC | 70 |
| 120 | 43.03.11.603.5 - PULLEY MOTOR P32F 14M 55 2517 FENNER | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 130 | 43.03.11.604.5 - PULLEY MOTOR P36F 14M 55 2517 FENNER | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 140 | 43.03.11.605.5 - PULLEY FAN P112 8M 30 2517 FENNER | As per tender 1000465514 | 3 | PC | 70 |
| 150 | 43.03.11.606.5 - PULLEY FAN P144 14M 40 3020 FENNER | As per tender 1000465514 | 3 | PC | 70 |
| 160 | 43.03.11.607.5 - PULLEY FAN P144 14M 55 3525 FENNER | As per tender 1000465514 | 4 | PC | 70 |
| 170 | 43.03.11.608.5 - PULLEY FAN P192 14M 55 3020 FENNER | As per tender 1000465514 | 3 | PC | 70 |
| 180 | 43.03.11.609.5 - PULLEY FAN P192 14M 55 3525 FENNER | As per tender 1000465514 | 2 | PC | 70 |
| 190 | 43.03.11.610.5 - PULLEY FAN P30F 14M 55 2517 FENNER | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 200 | 43.03.11.611.5 - PULLEY FAN P29F 14M 85 2517 FENNER | As per tender 1000465514 | 17 | PC | 70 |
| 210 | 43.03.11.612.5 - PULLEY FAN P38F 8M 30 1610 FENNER | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 220 | 43.03.11.613.5 - PULLEY FAN P40F 8M 30 1610 FENNER | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 230 | 43.03.11.614.5 - PULLEY FAN P112 8M 30 GEA | As per tender 1000465514 | 2 | PC | 70 |
| 240 | 43.03.11.615.5 - PULLEY FAN P168 14M 85 GEA | As per tender 1000465514 | 3 | PC | 70 |
| 250 | 43.03.11.616.5 - PULLEY FAN P72 8M 50 GEA | As per tender 1000465514 | 2 | PC | 70 |
| 260 | 43.03.11.617.5 - PULLEY FAN P80 8M 30 GEA | As per tender 1000465514 | 2 | PC | 70 |
| 270 | 43.03.11.618.5 - PULLEY FAN P90 8M 50 GEA | As per tender 1000465514 | 2 | PC | 70 |
| 280 | 43.03.11.619.5 - PULLEY FAN FENNER INDIA MM P34F 14M 85 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 290 | 43.03.11.620.5 - PULLEY MOTOR GATES FENNER P36F 8 50 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 300 | 43.03.11.621.5 - PULLEY FAN FENNER P192 14M 85 | As per tender 1000465514 | 3 | PC | 70 |
| 310 | 43.03.11.625.5 - PULLEY FAN 168 14M 40 3020 CRF16ABCD | As per tender 1000465514 | 9 | ST | 70 |
| 320 | 43.03.11.633.5 - PULLEY MOTOR 28 14M 55 2012 VHF5A G | As per tender 1000465514 | 6 | ST | 70 |
| 330 | 43.03.11.634.5 - PULLEY AFC MOTOR P32F 14M 85 2517 | As per tender 1000465514 | 12 | PC | 70 |
| 340 | 43.03.11.660.5 - PULLEY WITH TAPER LOCK BUSH 55 3020 | As per tender 1000465514 | 3 | PC | 70 |
| 350 | 43.03.11.661.5 - PULLEY WITH TAPER LOCK BUSH 30 3020 | As per tender 1000465514 | 3 | PC | 70 |
| 360 | 43.03.11.662.5 - PULLEY WITH TAPER LOCK BUSH 55 3525 | As per tender 1000465514 | 3 | PC | 70 |
| 370 | 43.03.11.663.5 - PULLEY WITH TAPER LOCK BUSH 40 3020 | As per tender 1000465514 | 3 | PC | 70 |
| 380 | 43.03.11.664.5 - PULLEY WITH TAPER LOCK BUSH 30 3020 P34F | As per tender 1000465514 | 3 | PC | 70 |
| 390 | 43.03.11.665.5 - PULLEY WITH TAPER LOCK BUSH 55 2517 | As per tender 1000465514 | 2 | PC | 70 |
| 400 | 43.03.11.666.5 - PULLEY WITH TAPER LOCK BUSH 30SPL 6010 | As per tender 1000465514 | 2 | PC | 70 |
| 410 | 43.03.11.667.5 - PULLEY WITH TAPER LOCK BUSH 55 2517 | As per tender 1000465514 | 2 | PC | 70 |
| 420 | 43.03.11.668.5 - PULLEY WITH TAPER LOCK BUSH 40 2517 | As per tender 1000465514 | 2 | PC | 70 |
| 430 | 43.03.11.669.5 - PULLEY WITH TAPER LOCK BUSH 30 SPL 1610 | As per tender 1000465514 | 2 | PC | 70 |
| 440 | 43.03.98.567.5 - PULLEY MOTOR SHAFT MOC CI | As per tender 1000465514 | 2 | PC | 70 |
| 450 | 43.03.98.568.5 - PULLEY FAN SHAFT MOC CI | As per tender 1000465514 | 2 | PC | 70 |
| 460 | 43.03.98.569.5 - PULLEY MOTOR P34 14M 55 PN 24 | As per tender 1000465514 | 18 | PC | 70 |
| 470 | 43.03.98.570.5 - PULLEY MOTOR SIZE 36 14M 55F AFC GT 3 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 480 | 43.03.98.573.5 - PULLEY 36 8M 30 BUSH 1615 FOR AFC FAN | As per tender 1000465514 | 9 | PC | 70 |
| 490 | 43.03.98.574.5 - PULLEY 144 8M 30 BUSH 2517 FOR FAN | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 500 | 43.03.98.575.5 - PULLEY 28 14M 85 BUSH 2517 FOR AFC FAN | As per tender 1000465514 | 9 | PC | 70 |
| 510 | 43.03.98.576.5 - PULLEY 192 14M 85 BUSH 4030 FOR FAN | As per tender 1000465514 | 2 | PC | 70 |
| 520 | 43.03.98.592.5 - PULLEY MOTOR P32F 14M 40 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 530 | 43.03.98.593.5 - PULLEY MOTOR P30F 14M 85 | As per tender 1000465514 | 12 | PC | 70 |
| 540 | 43.03.98.594.5 - PULLEY MOTOR P144 08M 50 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 550 | 43.03.98.595.5 - MOTOR PULLEY P28F 14 40 | As per tender 1000465514 | 12 | PC | 70 |
| 560 | 43.03.98.596.5 - MOTOR PULLEY P44 8M 30 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 570 | 43.03.98.597.5 - FAN PULLEY P192 14M 40 | As per tender 1000465514 | 2 | PC | 70 |
| 580 | 43.03.98.598.5 - MOTOR PULLEY 28 14M 40 2012X48 | As per tender 1000465514 | 3 | PC | 70 |
| 590 | 43.03.98.599.5 - FAN PULLEY 72 14M 40 3020XPB | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 600 | 43.03.98.985.5 - MOTOR PULLEY 42 8M 50 PATELS | As per tender 1000465514 | 12 | PC | 70 |
| 610 | 43.03.98.986.5 - FAN PULLEY 192 8M 50 PATELS | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 620 | 43.03.98.987.5 - MOTOR PULLEY 33 14M 40 PATEL | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 630 | 43.03.98.988.5 - FAN PULLEY 168 14M 40 PATELS | As per tender 1000465514 | 3 | PC | 70 |
| 640 | 43.03.98.989.5 - MOTOR PULLEY P37 14MGT 55 2517 | As per tender 1000465514 | 12 | PC | 70 |
| 650 | 43.03.98.990.5 - FAN PULLEY P211 14MGT 55 3525 | As per tender 1000465514 | 12 | PC | 70 |
| 660 | 43.03.98.991.5 - AFC MOTOR PULLEY P36F 14M 40 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 670 | 43.03.98.992.5 - MOTOR PULLEY 14M 55 2012 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 680 | 43.03.98.993.5 - FAN PULLEY 192T 14M 55 3525 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 690 | 43.03.98.994.5 - MOTOR PULLEY 32T 8M 50 1610 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 700 | 43.03.98.995.5 - FAN PULLEY 144 8M 50 3020 | As per tender 1000465514 | 3 | PC | 70 |
| 710 | 43.03.98.996.5 - MOTOR PULLEY SIZE 38 14M 55 PATELS | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 720 | 43.03.98.997.5 - FAN PULLEY SIZE 192 14M 55 PATEL | As per tender 1000465514 | 3 | PC | 70 |
| 730 | 43.03.98.998.5 - Motor Pulley 14MPC80S37 Bush 3525 | As per tender 1000465514 | 2 | PC | 70 |
| 740 | 43.03.98.999.5 - PULLEY FAN WEIGHT REDUCTION 144 08M 50 | As per tender 1000465514 | 6 | EA | 70 |
| 750 | 43.03.99.001.5 - Motor Pulley 14MPC80S68 Bush 3525 | As per tender 1000465514 | 2 | PC | 70 |
| 760 | 43.03.99.024.5 - AFC MOTOR PULLEY P38F 8MGT 50 TLB3020 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 770 | 43.03.99.025.5 - AFC MOTOR PULLEY P38F 8MGT 50 TLB2012 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 780 | 43.03.99.026.5 - AFC MOTOR PULLEY P42 8MGT 30 TLB2012 | As per tender 1000465514 | 12 | PC | 70 |
| 790 | 43.10.77.560.5 - PULLEY MOTOR W TL FENNER P28 14M85 FE112 | As per tender 1000465514 | 9 | EA | 70 |
| 800 | 43.10.77.582.5 - PULLEY W BUSH MOTOR 48 8M 85 FENNER | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 810 | 43.10.77.584.5 - PULLEY W BUSH FAN 168 8M 85 FENNER | As per tender 1000465514 | 3 | PC | 70 |
| 820 | 43.10.77.585.5 - PULLEY W BUSH MOTOR 36 8M 85 FENNER | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 830 | 43.10.77.586.5 - PULLEY W BUSH FAN 144 8M 85 FENNER | As per tender 1000465514 | 3 | PC | 70 |
| 840 | 58.74.80.030.5 - PULLEY W H TAPER LOCK BUSH P37F 8MGT 30 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 850 | 58.74.80.031.5 - PULLEY WITH TAPER LOCK BUSH P34F 8MGT 3 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 860 | 58.74.80.032.5 - PULLEY WITH TAPER LOCK BUSH P140F 8MGT 3 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 870 | 58.74.80.033.5 - PULLEY WITH TAPER LOCK BUSH P160F 8MGT 3 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 880 | 58.74.80.040.5 - PULLEY W H TAPER LOCK BUSH P37F 14MGT 40 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 890 | 58.74.80.041.5 - PULLEY WITH TAPER LOCK BUSH P176F 14MGT | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 900 | 58.74.80.055.5 - PULLEY W H TAPER LOCK BUSH P34F 14MGT 55 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 910 | 58.74.80.056.5 - PULLEY W H TAPER LOCK BUSH P36F 14MGT 55 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 920 | 58.74.80.057.5 - PULLEY WITH TAPER LOCK BUSH P130F 14MGT | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 930 | 58.74.80.058.5 - PULLEY WITH TAPER LOCK BUSH P206F 14MGT | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 940 | 58.74.80.060.5 - PULLEY MOTOR P44 14M 85F | As per tender 1000465514 | 8 | PC | 70 |
| 950 | 58.74.80.063.5 - PULLEY MOTOR 28 14M 55 2517 | As per tender 1000465514 | 9 | ST | 70 |
| 960 | 58.74.80.064.5 - MOTOR PULLEY 35 14M 40 TLB 2517 BORE 48 | As per tender 1000465514 | 12 | EA | 70 |
| 970 | 58.74.80.065.5 - FAN PULLEY 168 14M 40 TLB 3020 BORE 75 | As per tender 1000465514 | 2 | EA | 70 |
| 980 | 58.74.80.067.5 - MOTOR PULLEY 39 8M 30 TLB 1615 BORE 42 | As per tender 1000465514 | 6 | EA | 70 |
| 990 | 58.74.80.068.5 - FAN PULLEY 192 8M 30 TLB 3525 BORE 65 | As per tender 1000465514 | 2 | EA | 70 |
| 1000 | 58.74.80.070.5 - MOTOR PULLEY 39 14M 40 TLB 2517 BORE 60 | As per tender 1000465514 | 30 | EA | 70 |
| 1010 | 58.74.80.071.5 - FAN PULLEY 192 14M 40 TLB 3020 BORE 75 | As per tender 1000465514 | 2 | EA | 70 |
| 1020 | 58.74.80.073.5 - PULLEY MOTOR P35 8M 30 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 1030 | 58.74.80.074.5 - PULLEY MOTOR P32 14M 40 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 1040 | 58.74.80.075.5 - AFC MOTOR PULLEY P40F 8M 50 TLB2012 | As per tender 1000465514 | 9 | ST | 70 |
| 1050 | 58.74.80.076.5 - Pulley Motor EM102 P30 14MGT 85 2517 | As per tender 1000465514 | 12 | EA | 70 |
| 1060 | 58.74.80.077.5 - PULLEY MOTOR P44 8M 30 TLB 2012 | As per tender 1000465514 | 6 | ST | 70 |
| 1070 | 58.74.80.078.5 - PULLEY MOTOR P36 8M 50 TLB 2012 | As per tender 1000465514 | 6 | ST | 70 |
| 1080 | 58.74.80.079.5 - NHGU AFC MOTOR PULLEY EF302ABCD | As per tender 1000465514 | 12 | ST | 70 |
| 1090 | 58.74.80.080.5 - NHGU AFC FAN PULLEY EF302ABCD | As per tender 1000465514 | 6 | ST | 70 |
| 1100 | 58.74.80.103.5 - Motor Pulley P32 8MGT 20 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 1110 | 58.74.80.104.5 - Motor Pulley P39 8MGT 30 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 1120 | 58.74.80.105.5 - Motor Pulley P53 8MGT 30 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 1130 | 58.74.80.106.5 - Fan Pulley P222 8MGT 50 | As per tender 1000465514 | 3 | PC | 70 |
| 1140 | 58.74.80.107.5 - Fan Pulley P216 8MGT 30 | As per tender 1000465514 | 18 | PC | 70 |
| 1150 | 58.74.80.108.5 - Fan Pulley P80 8MGT 20 | As per tender 1000465514 | 3 | PC | 70 |
| 1160 | 58.74.80.109.5 - Motor Pulley P38 8MGT 50 | As per tender 1000465514 | 3 | PC | 70 |
| 1170 | 58.74.80.110.5 - Motor Pulley P40 8MGT 30 | As per tender 1000465514 | 6 | PC | 70 |
| 1180 | 58.74.80.122.5 - MOTOR PULLEY P37 14MGT 40 WITH TLB 2517 | As per tender 1000465514 | 30 | EA | 70 |
| 1190 | 58.74.80.123.5 - MOTOR PULLEY P36F 14MGT 55 WITH TLB 2517 | As per tender 1000465514 | 15 | EA | 70 |
| 1200 | 58.74.80.124.5 - MOTOR PULLEY P37 8MGT 30 WITH TLB 2012 | As per tender 1000465514 | 12 | EA | 70 |
| 1210 | 58.74.80.125.5 - MOTOR PULLEY P34F 14MGT 55 WITH TLB 2517 | As per tender 1000465514 | 6 | EA | 70 |
| 1220 | 58.74.80.134.5 - AFC MOTOR PULLEY P42 8M 50 TLB2012 | As per tender 1000465514 | 9 | PC | 70 |
| 1230 | 58.74.80.135.5 - PULLEY FAN P216 14M 55 | As per tender 1000465514 | 12 | ST | 70 |
| 1240 | 58.74.80.136.5 - MOTOR PULLEY P38 14M 85 WITH TLB 3020 | As per tender 1000465514 | 14 | NO | 70 |
| 1250 | 58.74.81.001.5 - PULLEY MOTOR 40 14M 130 3850 | As per tender 1000465514 | 18 | PC | 70 |
| 1260 | 58.74.81.002.5 - PULLEY FAN 192 14M 130 3850 | As per tender 1000465514 | 18 | PC | 70 |
| 1270 | 58.74.81.003.5 - PULLEY MOTOR 40 14M 100 3500 | As per tender 1000465514 | 12 | PC | 70 |
| 1280 | 58.74.81.004.5 - PULLEY FAN 192 14M 100 3500 | As per tender 1000465514 | 24 | PC | 70 |
| 1290 | 58.74.81.005.5 - PULLEY MOTOR 39 14M 90 2800 | As per tender 1000465514 | 12 | PC | 70 |
| 1300 | 58.74.81.006.5 - PULLEY FAN 144 14M 90 2800 | As per tender 1000465514 | 12 | PC | 70 |
| 1310 | 58.74.81.007.5 - PULLEY MOTOR 30 14M 100 3500 | As per tender 1000465514 | 12 | PC | 70 |
| 1320 | 58.74.81.008.5 - PULLEY FAN 144 14M 100 3500 | As per tender 1000465514 | 12 | PC | 70 |
| 1330 | 58.74.81.009.5 - PULLEY MOTOR 39 14M 100 3500 | As per tender 1000465514 | 12 | PC | 70 |
| 1340 | 58.74.90.038.5 - MOTOR PULLEY W TAPER LOCK 30 14M 40 2012 | As per tender 1000465514 | 12 | EA | 70 |
| 1350 | 58.74.90.039.5 - MOTOR PULLEY W TAPER LOCK 30 14M 55 2012 | As per tender 1000465514 | 12 | EA | 70 |
Corresponding Contract Award Notice
No Contract Award Notice found for this tender. Please try using the Contract Award Search Page.
Sign in with Google