Login
Register
Complete Your Profile
Change Password
Request a Password Reset
Download Documents
Download Documents
Get Help to Participate in This Tender
Our team will contact you shortly.
Your activation form is pending.
Please submit it to start receiving email alerts.
Submit NowChange Password
For better security, update the account password.
HEAVY PLATES AND VESSELS PLANT (HPVP) has floated a tender for Corrigendum: Fasteners, Slide Fasteners (General Purpose) as per IS 3148, Qty: 6757. The project location is Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India. The reference number is GEM/2026/B/8123816 and it is closing on 03 Nov 2026. Suppliers can request Register free of cost to get the complete Tender details and download the document.
Procurement Summary
State: Andhra Pradesh
Summary: Corrigendum: Fasteners, Slide Fasteners (General Purpose) as per IS 3148, Qty: 6757
Deadline: 03 Nov 2026
Posting Date: 02 Nov 2026
Other Information
Notice Type: Tender
TOT Ref.No.: 151840938
Document Ref. No.: GEM/2026/B/8123816
Financier: Self Financed
Purchaser Ownership: Public
Document Fees: Refer Document
Tender Value: Refer Document
EMD: Refer Document
Purchaser's Detail
Name: Login to see tender_details
Address: Login to see tender_details
Email: Login to see tender_details
Login to see detailsTender Details
190028530000_STUDplus3 HEAVY HEX. NUTS 1inch8UNC x 150LG, 190028880000_STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 0.85inch 9 UNC 140LG, 190253230000_Splus2HXN M20x2.5Px140LGSA193GrB7by194Gr2H, 190255240000_Splus2N_3by4inch10UNCX160LG_SA193GR B16bySA194GR4, 190255370000_STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 5by8inch 11 UNC 100LG, 190257130000_STUDplus2 HEAVY HEX NUT 0.75 10 UNCX130 LG, 189300017272_BOLT WITH ONE HEX NUT M16X2.0PX50MM, 190257320000_BOLTplus2 HEX NUTS M16 X 2P X 80LG SS304, 190254090000_CS Washer for M24 bolt.25 ST IS2016, 189300018561_COTTER PIN DIA 8X50MM LG, 190023040000_CS SPLIT PIN DIA 5X60 LG_ IS 549, 190029380000_CS.HX HD BOLTplusNUT M20X300 LG IS136, 190260130000_HEAVY HEAD JACKSCREW M16X2PX100, 190255850000_HEX. LOCK NUT_ M24X3P_ CS, 190011560000_HXHD SWplusN M22x2.5 Px125LG_IS1367CL4.6by4, 190255680000_JACK SCREW_ROUNDED END_ M16X90L_ SA193GRB7, 414080003600_PUNCHED WASHER A 39 ID IS2016, 190011720000_Splus2HXN 1inchx 8UN x170LG_SA193GrB7by194Gr2H, 190014840000_Splus2N 5by8inch UNCx90LG_SA193GrB7by194Gr2H, 190253040000_S2HXN 3by4inch UNCx120 LSA193GrB7by194Gr2H, 190015210000_SSplus2N 1 1by4inchx8UNx225LG_SA193GrB7by194Gr2H, 189300017276_STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 7by8inch 9UNC 150LG, 190255110000_EYE BOLT_ DIA 25X490 LG.byM24X3P_ SA105, 170170240000_BEADED PLUG T9 1 1by4inch IS1879, 189300018423_M10 PUNCHED WASHERS IS2016, 411171625000_STUD BOLT GR A T425 M16X250 BPS 41117, 412152007000_BOLT M20x70 6.8 IS1364P1, 412211205000_BOLT M12x50 4.6 IS1363P1, 412212...
Fasteners, Slide Fasteners (General Purpose) as per IS 3148
189300016081_Cs Ft Hex Hd Bolt M12x1.75X65lg, 190020680000_Studplus2nuts M16x90 Lg Sa193 B7_194 2H, 1, Qty: 6757
BOQ Desc:
189300016074_BOLT M16x60_IS1363 CL4.6, BOLT M16x60_IS1363 CL4.6
190012870000_Splus2HXN M20x2.5Px120LG_SA193GrB7by194Gr2H, Splus2HXN M20x2.5Px120LG_SA193GrB7by194Gr2H
190014570000_Splus2N M16x2.0 Px110LG_SA193GrB7by194Gr2H, Splus2N M16x2.0 Px110LG_SA193GrB7by194Gr2H
190016580000_Splus2HXN 1by2inch 13UNC 80LG_SA307GrBby563GrB G, Splus2HXN 1by2inch 13UNC 80LG_SA307GrBby563GrB G
190020080000_LAS STUD plus 2 NUTS M20X100_ SA194, LAS STUD plus 2 NUTS M20X100_ SA194
190024710000_STUD plus2NUTS M20X100LG_SA193GrB7by194Gr2H, STUD plus2NUTS M20X100LG_SA193GrB7by194Gr2H
190255240000_Splus2N_3by4inch10UNCX160LG_SA193GRB16bySA194GR4, Splus2N_3by4inch10UNCX160LG_SA193GRB16bySA194GR4
412221604000_HEX HD SCRU M16x40 4.6 IS1363P2, HEX HD SCRU M16x40 4.6 IS1363P2
412241105000_SCREW PLUG G 1by2inch CL5.6
413013003600_NUT M36x3 CL6 IS1364P3
413040022700_HEX NUT M27 4 LH_ IS136_P 3, HEX NUT M27 4 LH_ IS136_P 3
413043023600_HEX NUT M36X3 4 LH IS1363 P 3, HEX NUT M36X3 4 LH IS1363 P 3
414050001600_SPRING WASHER B16 IS3063, SPRING WASHER B16 IS3063
417040403600_SPLIT PIN 4x36 IS549
190256310000_BLTplusN_M20X100_SA193GRB7by194GR2H DHYB_1, BLTplusN_M20X100_SA193GRB7by194GR2H DHYB_1
190250180000_CS STUDS SA193 B7by2H M20X170_1, CS STUDS SA193 B7by2H M20X170_1
190013560000_Splus2HXN M33x3.5 Px200LG_ SA193GrB7by194Gr2H_1, Splus2HXN M33x3.5 Px200LG_ SA193GrB7by194Gr2H_1
189300017077_STUD WITH TWO HEX NUTS_M39X3.0PX180MM, STUD WITH TWO HEX NUTS_M39X3.0PX180MM
413010002400_NUT M24 CL6 IS1364P3 BPS 41301
417044004500_SPLIT PIN 4X45MM IS549
190253400000_Splus2HXN M14x2Px100LGSA193GrB8by194GrB8, Splus2HXN M14x2Px100LGSA193GrB8by194GrB8
190016480000_Splus2HXN M16x2.0Px95LG_ SA193GrB7by194Gr2HGI, Splus2HXN M16x2.0Px95LG_ SA193GrB7by194Gr2HGI
189300017641_STUD WITH TWO NUTS M16 X 120 SA193GRB8, STUD WITH TWO NUTS M16 X 120 SA193GRB8
189300017089_CSFT STUD WITH 2NUTS M42X286LG, CSFT STUD WITH 2NUTS M42X286LG
189300014127_M16 JACK SCREW SS304 135Lg APD, M16 JACK SCREW SS304 135Lg APD
190256010000_BoltM16x40L_IS3757 CL8.8 S HotDipGlvnizd, BoltM16x40L_IS3757 CL8.8 S HotDipGlvnizd
190259961000_CS U BOLT GALVZD 10inch DHYB_1, CS U BOLT GALVZD 10inch DHYB_1
412372007000_HEX BOLT M20X2.5X70P CL8.8 GRA IS1364 P1, HEX BOLT M20X2.5X70P CL8.8 GRA IS1364 P1
412210803000_BL HEXBOLT M8X1.25X30 PCL4.6 GRC IS1363, BL HEXBOLT M8X1.25X30 PCL4.6 GRC IS1363
190253410000_Splus2HXN M20x2.5Px120LGSA193GrB7M, Splus2HXN M20x2.5Px120LGSA193GrB7M
189300016945_STUD WITH TWO NUTS_ M16X2.0X85MM LG, STUD WITH TWO NUTS_ M16X2.0X85MM LG
Quantity Required: 6757
Start Date: 08-10-2026 7:25 PM
End Date: 03-11-2026 6:00 PM
BOQ Title: Fasteners
Relevant Categories: Slide Fasteners (General Purpose) as per IS 3148
GeMARPTS Searched: Slide Fasteners (General Purpose) as per IS 3148, Stainless Steel Threaded Fasteners as per IS 1367(Part 14), Galvanized Steel Barbed Wire for Fencing (V3) ISI marked to IS 278, Fasteners - Single Coil Rectangular Section Spring Lock Washers (V2) conforming to IS 3063, Fastener for Consumer Goods - ...
Tender ID: GEM/2026/B/8123816
Documents
| # | Title | Description | Qty | Unit | Delivery (Days) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 189300016081_CS FT HEX HD BOLT M12X1.75X65LG | CS FT HEX HD BOLT M12X1.75X65LG | 20 | no | 84 |
| 2 | 190020680000_STUDplus2NUTS M16X90 LG SA193 B7_194 2H | STUDplus2NUTS M16X90 LG SA193 B7_194 2H | 400 | no | 84 |
| 3 | 189300016005_STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 5by8inch 11 UNCX90 LG | STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 5by8inch 11 UNCX90 LG | 20 | no | 84 |
| 4 | 189300016074_BOLT M16x60_IS1363 CL4.6 | BOLT M16x60_IS1363 CL4.6 | 100 | no | 84 |
| 5 | 189300016634_STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 7by8inch 9 UNCX140 LG | STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 7by8inch 9 UNCX140 LG | 50 | no | 84 |
| 6 | 189300016942_STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 5by8inch 11 UNC 100LG | STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 5by8inch 11 UNC 100LG | 250 | no | 84 |
| 7 | 189300016972 | 189300016972 | 50 | no | 84 |
| 8 | 189300017259_STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 0.75inch 10 UNC 130LG | STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 0.75inch 10 UNC 130LG | 500 | no | 84 |
| 9 | 189300017426_STUDplus3 HEAVY HEX NUTS 1inch 8 UNC 200LG | STUDplus3 HEAVY HEX NUTS 1inch 8 UNC 200LG | 250 | no | 84 |
| 10 | 189300017446 | 189300017446 | 250 | no | 84 |
| 11 | 189300017472_STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 3by4inch 10 UNCX100 LG | STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 3by4inch 10 UNCX100 LG | 10 | no | 84 |
| 12 | 189300017667_STUDplus3 HEAVY HEX NUTS 1 1by8IN UN X250MM | STUDplus3 HEAVY HEX NUTS 1 1by8IN UN X250MM | 10 | no | 84 |
| 13 | 189300017703 | 189300017703 | 150 | no | 84 |
| 14 | 189300017710_STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 0.75inch 10 UNC 140LG | STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 0.75inch 10 UNC 140LG | 300 | no | 84 |
| 15 | 189300018429_STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 3by4inch10UNC 110 LG | STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 3by4inch10UNC 110 LG | 120 | no | 84 |
| 16 | 190011170000_HXHD SWplusN M12x1.75 Px40LG _IS1367CL4.6by4 | HXHD SWplusN M12x1.75 Px40LG _IS1367CL4.6by4 | 20 | no | 84 |
| 17 | 190012870000_Splus2HXN M20x2.5Px120LG_SA193GrB7by194Gr2H | Splus2HXN M20x2.5Px120LG_SA193GrB7by194Gr2H | 200 | no | 84 |
| 18 | 190014120000_CS SPLIT PIN DIA 5x150LG IS549 | CS SPLIT PIN DIA 5x150LG IS549 | 10 | no | 84 |
| 19 | 190014550000_Splus2N M14x2.0 Px70LG _SA193GrB7by194Gr2H | Splus2N M14x2.0 Px70LG _SA193GrB7by194Gr2H | 300 | no | 84 |
| 20 | 190014570000_Splus2N M16x2.0 Px110LG_SA193GrB7by194Gr2H | Splus2N M16x2.0 Px110LG_SA193GrB7by194Gr2H | 200 | no | 84 |
| 21 | 190014580000_Splus2N M20x2.5 Px90LG _SA193GrB7by194Gr2H | Splus2N M20x2.5 Px90LG _SA193GrB7by194Gr2H | 10 | no | 84 |
| 22 | 190014870000_Splus2N 5by8inch 11UNCx120LG SA193GrB7by194Gr2H | Splus2N 5by8inch 11UNCx120LG SA193GrB7by194Gr2H | 50 | no | 84 |
| 23 | 190016580000_Splus2HXN 1by2inch 13UNC 80LG_SA307GrBby563GrB G | Splus2HXN 1by2inch 13UNC 80LG_SA307GrBby563GrB G | 20 | no | 84 |
| 24 | 190020080000_LAS STUD plus 2 NUTS M20X100_ SA194 | LAS STUD plus 2 NUTS M20X100_ SA194 | 100 | no | 84 |
| 25 | 190024710000_STUD plus2NUTS M20X100LG_SA193GrB7by194Gr2H | STUD plus2NUTS M20X100LG_SA193GrB7by194Gr2H | 20 | no | 84 |
| 26 | 190028530000_STUDplus3 HEAVY HEX. NUTS 1inch8UNC x 150LG | STUDplus3 HEAVY HEX. NUTS 1inch8UNC x 150LG | 40 | no | 84 |
| 27 | 190028880000_STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 0.85inch 9 UNC 140LG | STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 0.85inch 9 UNC 140LG | 50 | no | 84 |
| 28 | 190253230000_Splus2HXN M20x2.5Px140LGSA193GrB7by194Gr2H | Splus2HXN M20x2.5Px140LGSA193GrB7by194Gr2H | 100 | no | 84 |
| 29 | 190255240000_Splus2N_3by4inch10UNCX160LG_SA193GRB16bySA194GR4 | Splus2N_3by4inch10UNCX160LG_SA193GRB16bySA194GR4 | 50 | no | 84 |
| 30 | 190255370000_STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 5by8inch 11 UNC 100LG | STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 5by8inch 11 UNC 100LG | 200 | no | 84 |
| 31 | 190257130000_STUDplus2 HEAVY HEX NUT 0.75 10 UNCX130 LG | STUDplus2 HEAVY HEX NUT 0.75 10 UNCX130 LG | 100 | SET | 84 |
| 32 | 189300017272_BOLT WITH ONE HEX NUT M16X2.0PX50MM | BOLT WITH ONE HEX NUT M16X2.0PX50MM | 10 | no | 84 |
| 33 | 190257320000_BOLTplus2 HEX NUTS M16 X 2P X 80LG SS304 | BOLTplus2 HEX NUTS M16 X 2P X 80LG SS304 | 20 | SET | 84 |
| 34 | 190254090000_CS Washer for M24 bolt.25 ST IS2016 | CS Washer for M24 bolt.25 ST IS2016 | 10 | no | 84 |
| 35 | 189300018561_COTTER PIN DIA 8X50MM LG | COTTER PIN DIA 8X50MM LG | 10 | no | 84 |
| 36 | 190023040000_CS SPLIT PIN DIA 5X60 LG_ IS 549 | CS SPLIT PIN DIA 5X60 LG_ IS 549 | 20 | no | 84 |
| 37 | 190029380000_CS.HX HD BOLTplusNUT M20X300 LG IS136 | CS.HX HD BOLTplusNUT M20X300 LG IS136 | 20 | no | 84 |
| 38 | 190260130000_HEAVY HEAD JACKSCREW M16X2PX100 | HEAVY HEAD JACKSCREW M16X2PX100 | 10 | SET | 84 |
| 39 | 190255850000_HEX. LOCK NUT_ M24X3P_ CS | HEX. LOCK NUT_ M24X3P_ CS | 10 | no | 84 |
| 40 | 190011560000_HXHD SWplusN M22x2.5 Px125LG_IS1367CL4.6by4 | HXHD SWplusN M22x2.5 Px125LG_IS1367CL4.6by4 | 20 | no | 84 |
| 41 | 190255680000_JACK SCREW_ROUNDED END_ M16X90L_ SA193GRB7 | JACK SCREW_ROUNDED END_ M16X90L_ SA193GRB7 | 10 | no | 84 |
| 42 | 414080003600_PUNCHED WASHER A 39 ID IS2016 | PUNCHED WASHER A 39 ID IS2016 | 10 | no | 84 |
| 43 | 190011720000_Splus2HXN 1inchx 8UN x170LG_SA193GrB7by194Gr2H | Splus2HXN 1inchx 8UN x170LG_SA193GrB7by194Gr2H | 20 | no | 84 |
| 44 | 190014840000_Splus2N 5by8inch UNCx90LG_SA193GrB7by194Gr2H | Splus2N 5by8inch UNCx90LG_SA193GrB7by194Gr2H | 20 | no | 84 |
| 45 | 190253040000_S2HXN 3by4inch UNCx120 LSA193GrB7by194Gr2H | S2HXN 3by4inch UNCx120 LSA193GrB7by194Gr2H | 10 | no | 84 |
| 46 | 190015210000_SSplus2N 1 1by4inchx8UNx225LG_SA193GrB7by194Gr2H | SSplus2N 1 1by4inchx8UNx225LG_SA193GrB7by194Gr2H | 20 | no | 84 |
| 47 | 189300017276_STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 7by8inch 9UNC 150LG | STUDplus2 HEAVY HEX NUTS 7by8inch 9UNC 150LG | 20 | no | 84 |
| 48 | 190255110000_EYE BOLT_ DIA 25X490 LG.byM24X3P_ SA105 | EYE BOLT_ DIA 25X490 LG.byM24X3P_ SA105 | 10 | no | 84 |
| 49 | 170170240000_BEADED PLUG T9 1 1by4inch IS1879 | BEADED PLUG T9 1 1by4inch IS1879 | 60 | no | 84 |
| 50 | 189300018423_M10 PUNCHED WASHERS IS2016 | M10 PUNCHED WASHERS IS2016 | 100 | no | 84 |
| 51 | 411171625000_STUD BOLT GR A T425 M16X250 BPS 41117 | STUD BOLT GR A T425 M16X250 BPS 41117 | 50 | no | 84 |
| 52 | 412152007000_BOLT M20x70 6.8 IS1364P1 | BOLT M20x70 6.8 IS1364P1 | 50 | no | 84 |
| 53 | 412211205000_BOLT M12x50 4.6 IS1363P1 | BOLT M12x50 4.6 IS1363P1 | 50 | no | 84 |
| 54 | 412212006000_HEX HD BOLT M20X60 4.6 IS1363 _P 1 | HEX HD BOLT M20X60 4.6 IS1363 _P 1 | 100 | no | 84 |
| 55 | 412221604000_HEX HD SCRU M16x40 4.6 IS1363P2 | HEX HD SCRU M16x40 4.6 IS1363P2 | 50 | no | 84 |
| 56 | 412241105000_SCREW PLUG G 1by2inch CL5.6 | SCREW PLUG G 1by2inch CL5.6 | 60 | no | 84 |
| 57 | 413013003600_NUT M36x3 CL6 IS1364P3 | NUT M36x3 CL6 IS1364P3 | 25 | no | 84 |
| 58 | 413040022700_HEX NUT M27 4 LH_ IS136_P 3 | HEX NUT M27 4 LH_ IS136_P 3 | 50 | no | 84 |
| 59 | 413043023600_HEX NUT M36X3 4 LH IS1363 P 3 | HEX NUT M36X3 4 LH IS1363 P 3 | 50 | no | 84 |
| 60 | 413043024500_HEX NUT M45X3 14H LH IS3138 | HEX NUT M45X3 14H LH IS3138 | 20 | no | 84 |
| 61 | 414050001600_SPRING WASHER B16 IS3063 | SPRING WASHER B16 IS3063 | 50 | no | 84 |
| 62 | 417040403600_SPLIT PIN 4x36 IS549 | SPLIT PIN 4x36 IS549 | 20 | no | 84 |
| 63 | 190256310000_BLTplusN_M20X100_SA193GRB7by194GR2H DHYB_1 | BLTplusN_M20X100_SA193GRB7by194GR2H DHYB_1 | 10 | no | 84 |
| 64 | 190256310000_BLTplusN_M20X100_SA193GRB7by194GR2H DHYB_2 | BLTplusN_M20X100_SA193GRB7by194GR2H DHYB_2 | 10 | no | 84 |
| 65 | 190256310000_BLTplusN_M20X100_SA193GRB7by194GR2H DHYB_3 | BLTplusN_M20X100_SA193GRB7by194GR2H DHYB_3 | 10 | no | 84 |
| 66 | 190250180000_CS STUDS SA193 B7by2H M20X170_1 | CS STUDS SA193 B7by2H M20X170_1 | 20 | no | 84 |
| 67 | 190250180000_CS STUDS SA193 B7by2H M20X170_2 | CS STUDS SA193 B7by2H M20X170_2 | 20 | no | 84 |
| 68 | 190250180000_CS STUDS SA193 B7by2H M20X170_3 | CS STUDS SA193 B7by2H M20X170_3 | 20 | no | 84 |
| 69 | 190013560000_Splus2HXN M33x3.5 Px200LG_ SA193GrB7by194Gr2H_1 | Splus2HXN M33x3.5 Px200LG_ SA193GrB7by194Gr2H_1 | 60 | no | 84 |
| 70 | 190013560000_Splus2HXN M33x3.5 Px200LG_ SA193GrB7by194Gr2H_2 | Splus2HXN M33x3.5 Px200LG_ SA193GrB7by194Gr2H_2 | 60 | no | 84 |
| 71 | 190013560000_Splus2HXN M33x3.5 Px200LG_ SA193GrB7by194Gr2H_3 | Splus2HXN M33x3.5 Px200LG_ SA193GrB7by194Gr2H_3 | 60 | no | 84 |
| 72 | 189300016902_BOLT WITH ONE NUT M33X3.0PX160MM LG | BOLT WITH ONE NUT M33X3.0PX160MM LG | 25 | no | 84 |
| 73 | 189300017077_STUD WITH TWO HEX NUTS_M39X3.0PX180MM | STUD WITH TWO HEX NUTS_M39X3.0PX180MM | 300 | no | 84 |
| 74 | 413010002400_NUT M24 CL6 IS1364P3 BPS 41301 | NUT M24 CL6 IS1364P3 BPS 41301 | 10 | no | 84 |
| 75 | 413040003300_NUT M33x3.5 CL4 IS1363P3 | NUT M33x3.5 CL4 IS1363P3 | 25 | no | 84 |
| 76 | 414080002400_PUN WASHER M24 IS2016 A | PUN WASHER M24 IS2016 A | 10 | no | 84 |
| 77 | 417044004500_SPLIT PIN 4X45MM IS549 | SPLIT PIN 4X45MM IS549 | 20 | no | 84 |
| 78 | 190253400000_Splus2HXN M14x2Px100LGSA193GrB8by194GrB8 | Splus2HXN M14x2Px100LGSA193GrB8by194GrB8 | 10 | no | 84 |
| 79 | 190016480000_Splus2HXN M16x2.0Px95LG_ SA193GrB7by194Gr2HGI | Splus2HXN M16x2.0Px95LG_ SA193GrB7by194Gr2HGI | 30 | no | 84 |
| 80 | 190253340000_Splus2HXN M27x3.0Px150LGSA193GrB7by194Gr2H | Splus2HXN M27x3.0Px150LGSA193GrB7by194Gr2H | 50 | no | 84 |
| 81 | 190014950000_Splus2N 7by8inch 9 UNCx125LG_ SA193GrB7by194Gr2H | Splus2N 7by8inch 9 UNCx125LG_ SA193GrB7by194Gr2H | 30 | no | 84 |
| 82 | 189300017641_STUD WITH TWO NUTS M16 X 120 SA193GRB8 | STUD WITH TWO NUTS M16 X 120 SA193GRB8 | 20 | no | 84 |
| 83 | 189300014729_STUDplus 2 HEX NUTS 1inch 8UNC x 150 LG | STUDplus 2 HEX NUTS 1inch 8UNC x 150 LG | 20 | no | 84 |
| 84 | 189300014730_STUDplus 2 HEX NUTS 3by4inch 10UNC x 250 LG | STUDplus 2 HEX NUTS 3by4inch 10UNC x 250 LG | 20 | no | 84 |
| 85 | 189300017089_CSFT STUD WITH 2NUTS M42X286LG | CSFT STUD WITH 2NUTS M42X286LG | 50 | no | 84 |
| 86 | 189300014127_M16 JACK SCREW SS304 135Lg APD | M16 JACK SCREW SS304 135Lg APD | 10 | no | 84 |
| 87 | 190256010000_BoltM16x40L_IS3757 CL8.8 S HotDipGlvnizd | BoltM16x40L_IS3757 CL8.8 S HotDipGlvnizd | 120 | no | 84 |
| 88 | 190256030000_BoltM16x50L_IS3757 CL8.8 S HotDipGlvnizd | BoltM16x50L_IS3757 CL8.8 S HotDipGlvnizd | 250 | no | 84 |
| 89 | 190259961000_CS U BOLT GALVZD 10inch DHYB_1 | CS U BOLT GALVZD 10inch DHYB_1 | 10 | no | 84 |
| 90 | 190259961000_CS U BOLT GALVZD 10inch DHYB_2 | CS U BOLT GALVZD 10inch DHYB_2 | 10 | no | 84 |
| 91 | 190259961000_CS U BOLT GALVZD 10inch DHYB_3 | CS U BOLT GALVZD 10inch DHYB_3 | 10 | no | 84 |
| 92 | 190259961000_CS U BOLT GALVZD 10inch DHYB_4 | CS U BOLT GALVZD 10inch DHYB_4 | 10 | no | 84 |
| 93 | 190256310000_BLTplusN_M20X100_SA193GRB7by194GR2H DHYB | BLTplusN_M20X100_SA193GRB7by194GR2H DHYB | 10 | no | 84 |
| 94 | 190250180000_CS STUDS SA193 B7by2H M20X170 | CS STUDS SA193 B7by2H M20X170 | 20 | no | 84 |
| 95 | 190013560000_Splus2HXN M33x3.5 Px200LG_SA193GrB7by194Gr2H | Splus2HXN M33x3.5 Px200LG_SA193GrB7by194Gr2H | 60 | no | 84 |
| 96 | 412152007000_BOLT M20x70 6.8 IS1364P1 | BOLT M20x70 6.8 IS1364P1 | 68 | no | 84 |
| 97 | 412372007000_HEX BOLT M20X2.5X70P CL8.8 GRA IS1364 P1 | HEX BOLT M20X2.5X70P CL8.8 GRA IS1364 P1 | 36 | no | 84 |
| 98 | 412210803000_BL HEXBOLT M8X1.25X30 PCL4.6 GRC IS1363 | BL HEXBOLT M8X1.25X30 PCL4.6 GRC IS1363 | 150 | no | 84 |
| 99 | 190020680000_STUDplus2NUTS M16X90 LG SA193 B7_194 2H | STUDplus2NUTS M16X90 LG SA193 B7_194 2H | 24 | no | 84 |
| 100 | 190024710000_STUD plus2NUTS M20X100LG_SA193GrB7by194Gr2H | STUD plus2NUTS M20X100LG_SA193GrB7by194Gr2H | 8 | no | 84 |
| 101 | 190251390000_STUD plus2NUTS M20X130LG_ SA193GrB7by194Gr2H | STUD plus2NUTS M20X130LG_ SA193GrB7by194Gr2H | 24 | no | 84 |
| 102 | 190028540000_STUD plus2NUTS M24X150LG_ SA193GrB7by194Gr2H | STUD plus2NUTS M24X150LG_ SA193GrB7by194Gr2H | 8 | no | 84 |
| 103 | 190253410000_Splus2HXN M20x2.5Px120LGSA193GrB7M | Splus2HXN M20x2.5Px120LGSA193GrB7M | 16 | no | 84 |
| 104 | 189300016945_STUD WITH TWO NUTS_ M16X2.0X85MM LG | STUD WITH TWO NUTS_ M16X2.0X85MM LG | 68 | no | 84 |
| 105 | 413040001200_NUT M12 CL4 IS1363P3 | NUT M12 CL4 IS1363P3 | 20 | no | 84 |
Corresponding Contract Award Notice
No Contract Award Notice found for this tender. Please try using the Contract Award Search Page.
Sign in with Google