Login
Register
Complete Your Profile
Change Password
Request a Password Reset
Download Documents
Download Documents
Get Help to Participate in This Tender
Our team will contact you shortly.
Your activation form is pending.
Please submit it to start receiving email alerts.
Submit NowChange Password
For better security, update the account password.
FOREST AND ENVIRONMENT DEPARTMENT, GOVT OF GUJARAT has floated a tender for Terminalia Tomentos, Dalbergia Latifolia, Mitragyna Parvifolia, Terminalia Bellarica, Madhuca Longifoli, Qty: 200000. The project location is Banaskantha, Gujarat, India. The reference number is - and it is closing on 27 Oct 2026. Suppliers can request Register free of cost to get the complete Tender details and download the document.
Procurement Summary
State: Gujarat
Summary: Terminalia Tomentos, Dalbergia Latifolia, Mitragyna Parvifolia, Terminalia Bellarica, Madhuca Longifoli, Qty: 200000
Deadline: 27 Oct 2026
Posting Date: 13 Oct 2026
Other Information
Notice Type: Tender
TOT Ref.No.: 150821641
Document Ref. No.: Login to see detail
Financier: Self Financed
Purchaser Ownership: Public
Document Fees: Refer Document
Tender Value: Refer Document
EMD: ₹ 180000
Purchaser's Detail
Name: Login to see details
Address: Login to see details
Email: Login to see details
Login to see detailsDocuments
Corresponding Contract Award Notice
No Contract Award Notice found for this tender. Please try using the Contract Award Search Page.
| # | Description | Title | Qty | Unit | Delivery (Days) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminalia tomentos | Terminalia tomentos | 2000 | NOS | 30 |
| 2 | Dalbergia latifolia | Dalbergia latifolia | 2000 | NOS | 30 |
| 3 | Mitragyna parvifolia | Mitragyna parvifolia | 2000 | NOS | 30 |
| 4 | Terminalia bellarica | Terminalia bellarica | 2000 | NOS | 30 |
| 5 | Madhuca longifolia | Madhuca longifolia | 2000 | NOS | 30 |
| 6 | Bombax ceiba | Bombax ceiba | 2000 | NOS | 30 |
| 7 | Ficus religiosa | Ficus religiosa | 2000 | NOS | 30 |
| 8 | Terminalia arjuna | Terminalia arjuna | 2000 | NOS | 30 |
| 9 | Ficus benghalensis | Ficus benghalensis | 2000 | NOS | 30 |
| 10 | Tamarindus indica | Tamarindus indica | 2000 | NOS | 30 |
| 11 | Azadirachta indica | Azadirachta indica | 2000 | NOS | 30 |
| 12 | Mangifera indica | Mangifera indica | 2000 | NOS | 30 |
| 13 | Syzigium cumini | Syzigium cumini | 2000 | NOS | 30 |
| 14 | Terminalia catappa | Terminalia catappa | 2000 | NOS | 30 |
| 15 | Haldina cordifolia | Haldina cordifolia | 2000 | NOS | 30 |
| 16 | Acacia catechu | Acacia catechu | 1500 | NOS | 30 |
| 17 | Tectona grandis | Tectona grandis | 2000 | NOS | 30 |
| 18 | Manilkara hexandra | Manilkara hexandra | 2000 | NOS | 30 |
| 19 | Schleichera oleosa | Schleichera oleosa | 2000 | NOS | 30 |
| 20 | Logerstroemia parviflora | Logerstroemia parviflora | 2000 | NOS | 30 |
| 21 | Pterocapus marsupium | Pterocapus marsupium | 2000 | NOS | 30 |
| 22 | Semecarpus anacardium | Semecarpus anacardium | 2000 | NOS | 30 |
| 23 | Anogeissus latifolia | Anogeissus latifolia | 2000 | NOS | 30 |
| 24 | Gmelina arborea | Gmelina arborea | 2000 | NOS | 30 |
| 25 | Bridelia retusa | Bridelia retusa | 2000 | NOS | 30 |
| 26 | Albezia procera | Albezia procera | 2000 | NOS | 30 |
| 27 | Limonia acidissima | Limonia acidissima | 100 | NOS | 30 |
| 28 | Lannea coromondilica | Lannea coromondilica | 2000 | NOS | 30 |
| 29 | Cassuarina equisetifolia | Cassuarina equisetifolia | 2000 | NOS | 30 |
| 30 | Mimusops hexandra | Mimusops hexandra | 1700 | NOS | 30 |
| 31 | Cordia dichotoma | Cordia dichotoma | 1700 | NOS | 30 |
| 32 | Cordia gharaf | Cordia gharaf | 1700 | NOS | 30 |
| 33 | Aegle marmelos | Aegle marmelos | 1700 | NOS | 30 |
| 34 | Santalum alnum | Santalum alnum | 1700 | NOS | 30 |
| 35 | Anacardium occidentale | Anacardium occidentale | 1700 | NOS | 30 |
| 36 | Ficus recemosa | Ficus recemosa | 1300 | NOS | 30 |
| 37 | Moringa oleifera | Moringa oleifera | 1700 | NOS | 30 |
| 38 | Dalbergia sissoo | Dalbergia sissoo | 1700 | NOS | 30 |
| 39 | Sapindus trifoliatus | Sapindus trifoliatus | 1200 | NOS | 30 |
| 40 | Butea monosperma | Butea monosperma | 1500 | NOS | 30 |
| 41 | Desmodium oojeinensis | Desmodium oojeinensis | 1700 | NOS | 30 |
| 42 | Tecomella undulata | Tecomella undulata | 1700 | NOS | 30 |
| 43 | Ficus tsiela | Ficus tsiela | 1700 | NOS | 30 |
| 44 | Dalbergia Sissoo | Dalbergia Sissoo | 1700 | NOS | 30 |
| 45 | Neolamarckia cadamba | Neolamarckia cadamba | 1700 | NOS | 30 |
| 46 | Oroxylum indicum | Oroxylum indicum | 1700 | NOS | 30 |
| 47 | Acacia nilotoca | Acacia nilotoca | 1000 | NOS | 30 |
| 48 | Terminalia chebula | Terminalia chebula | 1700 | NOS | 30 |
| 49 | Logerstroemia lanceolata | Logerstroemia lanceolata | 1700 | NOS | 30 |
| 50 | Diospyros melanoxylon | Diospyros melanoxylon | 1700 | NOS | 30 |
| 51 | Miliusa tomentosa | Miliusa tomentosa | 1700 | NOS | 30 |
| 52 | Buchanania lanzan | Buchanania lanzan | 1500 | NOS | 30 |
| 53 | Sterculla urens | Sterculla urens | 1700 | NOS | 30 |
| 54 | Boswellia serrata | Boswellia serrata | 1700 | NOS | 30 |
| 55 | Heterophragma uadriloculare | Heterophragma uadriloculare | 1700 | NOS | 30 |
| 56 | Ougenensis oogenensis | Ougenensis oogenensis | 1700 | NOS | 30 |
| 57 | Pterocarpus santalinus | Pterocarpus santalinus | 1700 | NOS | 30 |
| 58 | Artocarpus integrifolia | Artocarpus integrifolia | 1700 | NOS | 30 |
| 59 | Dalbergia paniculata | Dalbergia paniculata | 1700 | NOS | 30 |
| 60 | Elaeocarpus ganitrus | Elaeocarpus ganitrus | 1700 | NOS | 30 |
| 61 | Pomegranate | Pomegranate | 3000 | NOS | 30 |
| 62 | Bixa orellana | Bixa orellana | 3000 | NOS | 30 |
| 63 | Bauhinia purpurea | Bauhinia purpurea | 3000 | NOS | 30 |
| 64 | Vitex negundo | Vitex negundo | 3000 | NOS | 30 |
| 65 | Morus spp. | Morus spp. | 3000 | NOS | 30 |
| 66 | Saraca indica | Saraca indica | 3000 | NOS | 30 |
| 67 | Annona squamosa | Annona squamosa | 3000 | NOS | 30 |
| 68 | Carissa carandas | Carissa carandas | 1000 | NOS | 30 |
| 69 | Leptadenia reticulata | Leptadenia reticulata | 3000 | NOS | 30 |
| 70 | Justicia adhatoda | Justicia adhatoda | 3000 | NOS | 30 |
| 71 | Kalanchoe pinnata | Kalanchoe pinnata | 3000 | NOS | 30 |
| 72 | Lemon grass | Lemon grass | 3000 | NOS | 30 |
| 73 | Aloe barbadensis Miller | Aloe barbadensis Miller | 3000 | NOS | 30 |
| 74 | Dendrocalamus strictus | Dendrocalamus strictus | 3000 | NOS | 30 |
| 75 | Psidium guajava | Psidium guajava | 3000 | NOS | 30 |
| 76 | Tecoma capensis | Tecoma capensis | 3000 | NOS | 30 |
| 77 | Asparagus racemosus | Asparagus racemosus | 3000 | NOS | 30 |
| 78 | Nyctanthes arbortristis | Nyctanthes arbortristis | 3000 | NOS | 30 |
| 79 | Nerium Oleander | Nerium Oleander | 3000 | NOS | 30 |
| 80 | Bauhinia racemosa | Bauhinia racemosa | 100 | NOS | 30 |
| 81 | Giloy | Giloy | 3000 | NOS | 30 |
| 82 | Salvadora persica | Salvadora persica | 1000 | NOS | 30 |
| 83 | Xeromphis spinosa | Xeromphis spinosa | 3000 | NOS | 30 |
| 84 | Maytenus emorginata | Maytenus emorginata | 3000 | NOS | 30 |
| 85 | Morinda citrifolia | Morinda citrifolia | 3000 | NOS | 30 |
| 86 | Alangium salvifolium | Alangium salvifolium | 3000 | NOS | 30 |
| 87 | Cassia auriculata | Cassia auriculata | 3000 | NOS | 30 |
| 88 | Capparia decidua | Capparia decidua | 3000 | NOS | 30 |
| 89 | Aristolochia indica | Aristolochia indica | 3000 | NOS | 30 |
| 90 | Piper longum L | Piper longum L | 3000 | NOS | 30 |
| 91 | Anisochilus carnosus | Anisochilus carnosus | 3000 | NOS | 30 |
| 92 | Amomum subulatum | Amomum subulatum | 3000 | NOS | 30 |
| 93 | Annona reticulata | Annona reticulata | 3000 | NOS | 30 |
| 94 | Ziziphus jujuba | Ziziphus jujuba | 1600 | NOS | 30 |
Sign in with Google